速度表
 

 

侏儒 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 90 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 58 54
36 34 0 35 36 36 34 36 36 35 36
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.15 角色 91 91 0 91 91 91 91 91 91 91 91 61 56
38 36 0 37 38 38 36 38 38 37 38
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.30 角色 93 93 0 93 93 93 93 93 93 93 93 64 59
40 38 0 39 40 40 38 40 40 39 40
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.45 角色 95 95 0 95 95 95 95 95 95 95 95 67 62
42 40 0 41 42 43 40 42 42 41 42
0.74 0.74 - 0.74 0.74 0.86 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Lv.50 角色 98 98 0 98 98 98 98 98 98 98 98 72 65
45 42 0 43 45 46 42 45 45 43 45
0.68 0.68 - 0.68 0.68 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
Lv.52 角色 101 101 0 101 101 101 101 101 101 101 101 72 65
48 45 0 46 48 49 45 48 48 46 48
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.55 角色 104 104 0 104 104 104 104 104 104 104 104 72 65
55 47 0 49 55 53 47 55 55 49 55
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.60 角色 108 108 0 108 108 108 108 108 108 108 108 72 65
55 47 0 49 55 53 47 55 55 49 55
0.47 0.47 - 0.47 0.47 0.55 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Lv.65 角色 112 112 0 112 112 112 112 112 112 112 112 72 65
55 47 0 49 55 53 47 55 55 49 55
0.41 0.41 - 0.41 0.41 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Lv.70 角色 117 117 0 117 117 117 117 117 117 117 117 76 69
55 47 0 49 55 53 47 55 55 49 55
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 117 117 0 117 117 117 117 117 117 117 117 76 69
55 51 0 53 55 57 51 55 55 53 55
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.80 角色 117 117 0 117 117 117 117 117 117 117 117 76 69
60 54 0 57 60 63 54 60 60 57 60
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.82 角色 117 117 0 117 117 117 117 117 117 117 117 76 69
61 55 0 58 61 64 55 61 61 58 61
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.85 角色 117 117 0 117 117 117 117 117 117 117 117 76 69
62 57 0 59 62 65 57 62 62 59 62
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

杨果里恩 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.15 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.30 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.45 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 62
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.50 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.52 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.55 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.60 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.65 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.70 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.80 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.82 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.85 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

亚力安 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.15 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.30 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 59
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.45 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 62
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.50 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.52 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.55 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.60 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.65 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 65
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.70 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.80 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.82 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Lv.85 角色 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

巴风特 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 96 96 0 96 96 96 96 96 96 96 96 58 54
40 38 0 39 40 40 38 40 40 39 40
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.15 角色 97 97 0 97 97 97 97 97 97 97 97 61 56
42 40 0 41 42 43 40 42 42 41 42
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.30 角色 99 99 0 99 99 99 99 99 99 99 99 64 59
44 42 0 43 44 45 42 44 44 43 44
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.45 角色 102 102 0 102 102 102 102 102 102 102 102 67 62
47 44 0 45 47 48 44 47 47 45 47
0.74 0.74 - 0.74 0.74 0.86 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Lv.50 角色 104 104 0 104 104 104 104 104 104 104 104 72 65
50 46 0 48 50 51 46 50 50 48 50
0.68 0.68 - 0.68 0.68 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
Lv.52 角色 108 108 0 108 108 108 108 108 108 108 108 72 65
53 49 0 51 53 55 49 53 53 51 53
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.55 角色 111 111 0 111 111 111 111 111 111 111 111 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.60 角色 115 115 0 115 115 115 115 115 115 115 115 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.47 0.47 - 0.47 0.47 0.55 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Lv.65 角色 120 120 0 120 120 120 120 120 120 120 120 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.41 0.41 - 0.41 0.41 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Lv.70 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
61 56 0 58 61 64 56 61 61 58 61
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.80 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
66 60 0 63 66 70 60 66 66 63 66
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.82 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
68 61 0 64 68 71 61 68 68 64 68
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.85 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
69 62 0 66 69 72 62 69 69 66 69
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

巴风特雕像 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 58 54
72 65 60 68 72 75 65 72 72 68 72
0.81 0.81 0.50 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.15 角色 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 61 56
76 68 62 72 76 80 68 76 76 72 76
0.81 0.81 0.50 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.30 角色 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 64 59
80 72 65 75 80 84 72 80 80 75 80
0.81 0.81 0.50 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.45 角色 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 67 62
84 75 68 80 84 90 75 84 84 80 84
0.74 0.74 0.45 0.74 0.74 0.86 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Lv.50 角色 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 72 65
90 80 72 84 90 96 80 90 90 84 90
0.68 0.68 0.41 0.68 0.68 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
Lv.52 角色 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 72 65
96 84 75 90 96 102 84 96 96 90 96
0.54 0.54 0.33 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.55 角色 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 72 65
110 90 80 96 110 111 90 110 110 96 110
0.54 0.54 0.33 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.60 角色 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 72 65
110 90 80 96 110 111 90 110 110 96 110
0.47 0.47 0.29 0.47 0.47 0.55 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Lv.65 角色 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 72 65
110 90 80 96 110 111 90 110 110 96 110
0.41 0.41 0.25 0.41 0.41 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Lv.70 角色 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
110 90 80 96 110 111 90 110 110 96 110
0.34 0.34 0.21 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
110 96 84 103 110 120 96 110 110 103 110
0.34 0.34 0.21 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.80 角色 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
120 103 90 111 120 131 103 120 120 111 120
0.34 0.34 0.21 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.82 角色 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
122 105 91 113 122 133 105 122 122 113 122
0.34 0.34 0.21 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.85 角色 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
124 107 93 115 124 135 107 124 124 115 124
0.34 0.34 0.21 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

巴列斯 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.1 角色 96 96 0 96 96 96 96 96 96 96 96 58 54
40 38 0 39 40 40 38 40 40 39 40
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.15 角色 97 97 0 97 97 97 97 97 97 97 97 61 56
42 40 0 41 42 43 40 42 42 41 42
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.30 角色 99 99 0 99 99 99 99 99 99 99 99 64 59
44 42 0 43 44 45 42 44 44 43 44
0.81 0.81 - 0.81 0.81 0.95 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
Lv.45 角色 102 102 0 102 102 102 102 102 102 102 102 67 62
47 44 0 45 47 48 44 47 47 45 47
0.74 0.74 - 0.74 0.74 0.86 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
Lv.50 角色 104 104 0 104 104 104 104 104 104 104 104 72 65
50 46 0 48 50 51 46 50 50 48 50
0.68 0.68 - 0.68 0.68 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
Lv.52 角色 108 108 0 108 108 108 108 108 108 108 108 72 65
53 49 0 51 53 55 49 53 53 51 53
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.55 角色 111 111 0 111 111 111 111 111 111 111 111 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.54 0.54 - 0.54 0.54 0.63 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
Lv.60 角色 115 115 0 115 115 115 115 115 115 115 115 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.47 0.47 - 0.47 0.47 0.55 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Lv.65 角色 120 120 0 120 120 120 120 120 120 120 120 72 65
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.41 0.41 - 0.41 0.41 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
Lv.70 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
61 52 0 54 61 59 52 61 61 54 61
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
    单手
斧头 枪矛 魔杖 匕首 双手
双刀 钢爪 锁链
双斧 有向
施法
无向
施法
Lv.75 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
61 56 0 58 61 64 56 61 61 58 61
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.80 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
66 60 0 63 66 70 60 66 66 63 66
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.82 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
68 61 0 64 68 71 61 68 68 64 68
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
Lv.85 角色 124 124 0 124 124 124 124 124 124 124 124 76 69
69 62 0 66 69 72 62 69 69 66 69
0.34 0.34 - 0.34 0.34 0.39 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告