速度表
 

 

Lv.1特殊宠物 观看宠物详细资料
  行走 攻击一 攻击二 施法 硬直
浣熊 90.00 65.45 36.00 80.00 0.58
虎男 120.00 72.00 60.00 0.00 0.58
高丽幼犬 72.00 45.00 51.43 0.00 0.58
熊猫 90.00 60.00 0.00 68.57 0.58
袋鼠 102.86 90.00 0.00 72.00 0.58
幼龙(♂) 102.86 60.00 48.00 0.00 0.83
幼龙(♀) 80.00 53.33 0.00 48.00 0.83
猴子 120.00 51.43 51.43 0.00 0.58

 

 

 

Lv.2特殊宠物 观看宠物详细资料
  行走 攻击一 攻击二 施法 硬直
高等浣熊 120.00 49.66 26.67 72.00 0.58
真?虎男 102.86 60.00 72.00 60.00 0.58
高丽犬 90.00 60.00 51.43 51.43 0.58
高等熊猫 102.86 60.00 51.43 68.57 0.58
高等袋鼠 120.00 90.00 60.00 72.00 0.58
高等幼龙(♂) 120.00 65.45 48.00 80.00 0.83
高等幼龙(♀) 90.00 55.38 0.00 51.43 0.83
高等猴子 120.00 51.43 0.00 51.43 0.58

 

 

 

Lv.3特殊宠物 观看宠物详细资料
  行走 攻击一 攻击二 施法 硬直
黄金龙 102.86 72.00 0.00 45.00 0.58

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告