速度表
 

 

GM 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
剑
斧头 弓 枪矛 魔杖 匕首 双手
剑
双刀 钢爪 锁链
剑
双斧 有向
施法
无向
施法
女性和服 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 25 25
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
女性旗袍 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 24 24
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
无界GM 走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 - - - - - - - - - - -
女性韩服 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 25 25
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性汉服 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45 45
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性和服 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 42 42
攻 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
男性韩服 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 37 37
攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

任务 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
剑
斧头 弓 枪矛 魔杖 匕首 双手
剑
双刀 钢爪 锁链
剑
双斧 有向
施法
无向
施法
堕落的司祭 走 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
攻 72 72 55 72 72 72 60 72 72 72 72
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
小恶魔 走 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60
攻 72 72 55 72 72 72 60 72 72 72 72
硬 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

怪物魔法 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
剑
斧头 弓 枪矛 魔杖 匕首 双手
剑
双刀 钢爪 锁链
剑
双斧 有向
施法
无向
施法
欧姆装甲兵 走 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0
攻 32 32 0 0 32 32 32 32 32 0 32
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
生日庆祝妖精(近攻型) 走 96 90 80 84 90 90 90 90 90 84 90 72 55
攻 102 90 72 80 102 110 90 102 102 80 90
硬 0.25 0.08 0.21 0.50 0.25 0.33 0.25 0.25 0.25 0.50 0.08
生日庆祝妖精(远攻型) 走 84 84 90 75 84 84 84 84 84 75 84 72 55
攻 90 80 80 72 90 96 80 90 90 72 80
硬 0.25 0.08 0.58 0.58 0.21 0.33 0.25 0.25 0.25 0.58 0.08
生日庆祝妖精(魔法型) 走 84 84 80 75 102 84 84 84 84 75 84 80 72
攻 90 80 72 72 90 96 80 90 90 72 80
硬 0.25 0.08 0.21 0.58 0.21 0.33 0.25 0.25 0.25 0.58 0.08
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 

 

活动 点选名称可观看详细资料与讨论
    单手
剑
斧头 弓 枪矛 魔杖 匕首 双手
剑
双刀 钢爪 锁链
剑
双斧 有向
施法
无向
施法
亚克骑士 走 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 51
攻 65 65 60 65 65 65 65 65 65 65 65
硬 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
 幻术士装备「奇古兽」的变身速度请参照「钢爪」速度
 速度表中的「双斧」为战士装备两只单手斧时的速度

 

 


站内图文资料仅供玩家游戏时参考, 如欲转载请先详阅「版权公告」